Posiciones
Italia 2020-2021
al jueves 28 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 37 27 7 3 83 33 50 88
2 Atalanta 38 23 9 6 90 47 43 78
3 Juventus 38 23 9 6 77 38 39 78
4 Milan AC 37 24 6 7 73 40 33 78
5 Napoli 38 24 5 9 86 41 45 77
6 Lazio 39 21 6 12 61 55 6 69
7 Roma 38 18 9 11 68 55 13 63
8 Sassuolo 38 17 11 10 64 56 8 62
9 Sampdoria 37 15 6 16 51 53 -2 51
10 Verona 37 10 12 15 41 46 -5 42
11 Genova 37 10 11 16 45 56 -11 41
12 Bologna 38 10 11 17 51 65 -14 41
13 Fiorentina 38 9 13 16 47 59 -12 40
14 Udinese 38 10 10 18 42 58 -16 40
15 Spezia 38 9 12 17 52 72 -20 39
16 Torino 39 7 17 15 50 69 -19 38
17 Cagliari 37 9 10 18 42 57 -15 37
18 Benevento 37 6 12 19 38 74 -36 30
19 Crotone 37 6 5 26 43 86 -43 23
20 Parma 38 3 11 24 39 83 -44 20
tabla porcentual