Listas Anteriores Mi Progol:


Final Resultado Final 1er Tiempo Oportunidad Total Goles Ambos Anotan
Fecha Hora Pais Min Local VS Visitante L E V L E V LE LV EV 0-1 2-3 4 + Si No
1 jueves 27 octubre 11:45 UEFA 3 Zurich 2-1 Bodo/Glimt 3.20 3.50 1.80 3.40 2.25 2.20 1.72 1.19 1.23 4.30 1.81 2.15 1.44 2.20
2 jueves 27 octubre 11:45 UEFA 1 PSV 2-0 Arsenal 2.60 3.30 2.15 2.90 2.20 2.50 1.51 1.21 1.35 4.20 1.80 2.20 1.42 2.25
3 jueves 27 octubre 11:45 UEFA 1 Fenerbahce 3-3 Rennes 2.45 2.75 2.60 2.80 2.05 2.80 1.35 1.30 1.39 3.20 1.72 2.85 1.60 1.91
4 jueves 27 octubre 11:45 UEFA 1 Ludogorets 0-1 Betis 2.85 3.20 2.05 3.20 2.10 2.50 1.56 1.23 1.29 3.40 1.73 2.65 1.56 1.97
5 jueves 27 octubre 11:45 UEFA 3 Malmo Ff 0-2 Union Saint-Gilloise 3.40 3.10 1.86 3.70 2.00 2.30 1.68 1.25 1.20 2.95 1.71 3.10 1.70 1.78
6 jueves 27 octubre 11:45 UEFA 3 Union Berlin 1-0 SC Braga 1.67 3.30 4.00 2.15 2.05 4.20 1.15 1.22 1.84 2.95 1.71 3.10 1.76 1.72
10 jueves 27 octubre 11:45 UEFA 3 Lazio 2-1 Midtjylland 1.41 4.00 5.00 1.80 2.30 4.80       4.10 1.79 2.25 1.59 1.91
11 jueves 27 octubre 11:45 Europa Conference 3 Fiorentina 2-1 Istanbul Basaksehir 1.66 3.30 4.00 2.15 2.05 4.10 1.15 1.21 1.88 3.00 1.71 2.95 1.72 1.76
12 jueves 27 octubre 11:45 Europa Conference 1 Austria Vienna 1-1 Lech Poznan 2.40 3.10 2.45 2.75 2.05 2.85 1.39 1.25 1.41 3.30 1.72 2.75 1.57 1.95
13 jueves 27 octubre 11:45 Europa Conference 3 Villarreal 2-2 Hapoel Beer Sheva 1.29 4.20 7.00 1.65 2.35 5.80       3.90 1.78 2.30 1.74 1.74
14 jueves 27 octubre 11:45 Europa Conference 3 Niza 2-1 Partizan 1.51 3.50 4.70 1.95 2.10 4.80 1.09 1.18 2.11 3.20 1.72 2.85 1.78 1.70
15 jueves 27 octubre 11:45 Europa Conference 3 Vaduz 1-2 Az Alkmaar 6.00 4.37 1.31 4.80 2.30 1.80 2.29 1.15 1.09 5.09 2.04 1.75 1.50 2.03
16 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 3 HJK Helsinki 1-2 Roma 7.25 4.60 1.25 6.50 2.35 1.60       3.80 1.76 2.40 1.84 1.65
20 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 3 Manchester United 3-0 Sheriff Tiraspol 1.08 6.50 15.00 1.32 2.80 12.00       4.60 1.85 2.05 2.35 1.39
21 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 3 Omonia Nicosia 0-2 Real Sociedad 6.25 3.80 1.37 5.60 2.20 1.75       3.40 1.73 2.65 1.82 1.67
22 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 1 Sturm Graz 1-0 Feyenoord 3.20 3.50 1.80 3.40 2.20 2.20 1.72 1.19 1.23 4.10 1.79 2.25 1.46 2.15
23 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 1 Nantes 2-1 Qarabag 2.25 3.20 2.50 2.55 2.10 2.95 1.37 1.22 1.47 3.70 1.75 2.45 1.50 2.05
24 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 3 Friburgo 1-1 Olympiakos Piraeus 1.36 4.00 5.75 1.75 2.20 5.60       3.40 1.73 2.65 1.82 1.67
25 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 1 Estrella Roja 2-1 Trabzonspor 2.00 3.20 2.90 2.45 2.10 3.20 1.27 1.23 1.59 3.40 1.73 2.65 1.56 1.96
26 jueves 27 octubre 14:00 UEFA 1 Ferencvarosi TC 1-1 Monaco 3.40 3.40 1.76 3.60 2.15 2.15 1.77 1.20 1.20 3.80 1.76 2.40 1.52 2.05
30 jueves 27 octubre 14:00 Europa Conference 3 West Ham 1-0 Silkeborg 1.31 4.20 6.50 1.70 2.30 5.70       3.80 1.76 2.40 1.75 1.73
31 jueves 27 octubre 14:00 Europa Conference 1 Sivasspor 3-0 Cfr 1907 Cluj 2.01 2.87 3.20 2.60 1.90 3.50 1.26 1.26 1.54 2.50 1.70 3.80 1.84 1.65
32 jueves 27 octubre 14:00 Europa Conference 3 Basilea 1893 2-2 Zalgiris Vilnius 1.28 4.40 6.75 1.65 2.35 6.20       3.80 1.76 2.40 1.81 1.67
33 jueves 27 octubre 14:00 Europa Conference 3 Slovan Bratislava 2-1 Pyunik Yerevan 1.37 3.70 6.25 1.75 2.30 5.30       3.80 1.76 2.40 1.70 1.78
34 jueves 27 octubre 17:00 Brasil 3 Fortaleza 3-1 Coritiba 1.42 3.65 5.60 1.96 1.93 5.53 1.08 1.19 2.12 3.01 1.66 3.08 1.92 1.57
35 jueves 27 octubre 17:00 Brasil 3 Sao Paulo 2-1 Atletico Goianiense 1.40 3.82 5.45 1.85 2.06 5.51 1.08 1.16 2.22 3.56 1.78 2.40 1.80 1.66
36 jueves 27 octubre 17:30 Brasil 3 Atletico Mineiro 1-0 Juventude 1.12 5.57 11.86 1.49 2.36 8.79 1.08 1.08 2.59 4.03 1.83 2.16 2.11 1.46
40 jueves 27 octubre 18:00 Brasil 1 Cuiaba 1-0 Avai 1.57 3.21 4.81 2.17 1.82 5.09 1.11 1.24 1.88 2.65 1.64 3.70 1.96 1.54
41 jueves 27 octubre 18:30 NBA 1 Brooklyn Nets 125-129 Dallas Mavericks 1.85 0.00 1.66 1.88 10.00 1.74                
42 jueves 27 octubre 19:00 NBA 3 Oklahoma City Thunder 118-110 Los Angeles Clippers 2.72 0.00 1.28                      
43 viernes 28 octubre 19:05 Ascenso MX 1 Leones Negros 3-0 Venados FC 1.74 3.09 3.84 2.42 1.92 3.67 1.19 1.23 1.72 2.78 1.66 3.40 1.81 1.65
44 jueves 27 octubre 16:00 Liga Femenil MX 1 Cruz Azul Femenino 0-1 Chivas Femenil 4.30 3.64 1.54 4.10 2.18 2.00 1.97 1.18 1.13 3.57 1.98 2.12 1.53 1.98
45 jueves 27 octubre 19:15 NFL 1 Bucaneros Tampa Bay 22-27 Cuervos Baltimore 1.63 0.00 1.87 1.87 8.50 1.80                
46 jueves 27 octubre 21:00 NBA 1 Golden State Warriors 123-110 Miami Heat 1.20 0.00 3.22 1.39 10.00 2.60                
50 jueves 27 octubre 21:00 NBA 3 Sacramento Kings 110-125 Memphis Grizzlies 2.18 0.00 1.46                      
51 jueves 27 octubre 20:06 Liga Mx 1 Toluca 1-5 Pachuca 2.34 3.44 2.27 2.89 2.10 2.59 1.43 1.28 1.32 3.45 1.93 2.22 1.50 2.05
52 viernes 28 octubre 21:15 Ascenso MX 1 Cimarrones 3-1 Morelia 2.14 3.06 2.75 2.55 1.93 3.40 1.25 1.25 1.57 2.73 1.85 2.86 1.53 1.98
53 viernes 28 octubre 17:00 Liga Femenil MX 1 Pachuca Femenil 2-1 Monterrey Femenino 2.28 3.39 2.35 2.72 2.13 2.70 1.41 1.21 1.43 3.80 2.50 1.69 1.26 2.77
54 viernes 28 octubre 13:30 Alemania 1 Werder Bremen 1-0 Hertha Berlin 1.79 3.60 3.10 2.20 2.20 3.40 1.24 1.18 1.73 4.20 1.80 2.20 1.45 2.15
55 viernes 28 octubre 14:00 Francia 3 Lens 3-0 Toulouse 1.45 4.00 4.60 1.85 2.30 4.60 1.10 1.15 2.20 4.10 1.79 2.25 1.58 1.94
56 viernes 28 octubre 14:00 España 1 Mallorca 1-1 Espanyol 2.10 2.85 3.00 2.70 1.90 3.30 1.26 1.29 1.52 2.50 1.70 3.80 1.83 1.66
60 viernes 28 octubre 14:15 Portugal 3 Pacos Ferreira 0-1 Maritimo 2.05 2.95 3.00 2.60 1.95 3.40 1.26 1.26 1.54 2.65 1.70 3.50 1.78 1.70
61 viernes 28 octubre 18:30 NBA 3 Boston Celtics 123-132 Cleveland Cavaliers 1.30 0.00 2.67                      
62 viernes 28 octubre 18:30 NBA 3 Toronto Raptors 90-112 Philadelphia 76ers 1.70 0.00 1.80                      
63 viernes 28 octubre 19:00 NBA 3 Milwaukee Bucks 119-108 New York Knicks 1.27 0.00 2.78                      
64 viernes 28 octubre 19:00 NBA 1 Minnesota Timberwolves 111-102 Los Angeles Lakers 1.24 0.00 2.92 1.36 10.00 2.70                
65 viernes 28 octubre 19:00 Liga Femenil MX 1 Toluca Femenino 0-4 Tigres UANL Femenil 7.58 5.19 1.20 5.60 2.60 1.55       4.50 2.50 1.59 1.42 2.19
66 viernes 28 octubre 19:00 ONEFA 3 Potros UAEM 10-35 Autenticos Tigres 3.60 0.00 1.15                      
100 viernes 28 octubre 19:30 NBA 3 San Antonio Spurs 129-124 Chicago Bulls 2.40 0.00 1.37                      
101 viernes 28 octubre 19:30 LMP 3 Sultanes Monterrey 7-9 Naranjeros de Hermosillo 1.99 0.00 1.55                      
102 viernes 28 octubre 19:30 LMP 3 Charros de Jalisco 1-3 Cañeros de los Mochis 1.99 0.00 1.55                      
103 viernes 28 octubre 20:00 NBA 3 Denver Nuggets 117-101 Utah Jazz 1.16 0.00 3.56                      
104 viernes 28 octubre 19:00 MLB 1 Houston Astros 5-6 Philadelphia Phillies 1.45 0.00 2.20 1.82 4.00 2.45                
105 viernes 28 octubre 20:05 LMP 1 Tomateros de Culiacan 4-5 Venados de Mazatlan 1.75 0.00 1.74                      
106 viernes 28 octubre 21:00 NBA 1 Phoenix Suns 124-111 New Orleans Pelicans 1.27 0.00 2.78 1.32 9.00 2.95                
110 viernes 28 octubre 21:00 Liga Femenil MX 1 Tijuana Femenino 0-1 America Femenil 3.50 3.48 1.71 3.40 2.12 2.28 1.68 1.19 1.25 3.50 2.04 2.10 1.41 2.20
111 sábado 29 octubre 06:30 Inglaterra 3 Leicester 0-1 Manchester City 8.75 5.50 1.17 6.50 2.65 1.50       5.50 1.94 1.81 1.62 1.88
112 sábado 29 octubre 07:00 España 3 Almeria 3-1 Celta Vigo 3.00 3.00 2.00 3.30 1.95 2.55 1.57 1.26 1.26 2.80 1.70 3.30 1.72 1.76
113 sábado 29 octubre 08:00 Italia 3 Napoli 4-0 Sassuolo 1.22 4.80 7.75 1.55 2.50 6.10       4.90 1.88 1.96 1.64 1.85
114 sábado 29 octubre 08:30 Alemania 3 Bayern Munich 6-2 Mainz 05 1.15 5.75 9.00 1.45 2.80 6.40       6.50 2.10 1.62 1.52 2.05
115 sábado 29 octubre 08:30 Alemania 3 Leipzig 2-0 Leverkusen 1.65 3.60 3.70 2.05 2.35 3.60 1.17 1.18 1.88 4.90 1.88 1.96 1.39 2.30
116 sábado 29 octubre 08:30 Alemania 1 Stuttgart 2-1 Augsburgo 1.72 3.40 3.60 2.15 2.15 3.80 1.17 1.21 1.79 3.50 1.74 2.55 1.58 1.93
120 sábado 29 octubre 08:30 Alemania 3 Wolfsburgo 4-0 VFL Bochum 1.53 3.80 4.10 1.95 2.20 4.30 1.13 1.16 2.06 3.80 1.76 2.40 1.59 1.92
121 sábado 29 octubre 09:00 Inglaterra 3 Bournemouth 2-3 Tottenham 4.60 3.60 1.52 4.50 2.15 1.95 2.11 1.18 1.10 3.50 1.74 2.55 1.65 1.84
122 sábado 29 octubre 09:00 Inglaterra 1 Brentford 1-1 Wolverhampton 1.98 3.10 3.00 2.45 2.00 3.30 1.26 1.24 1.60 3.00 1.71 2.95 1.65 1.84
123 sábado 29 octubre 09:00 Inglaterra 1 Brighton 4-1 Chelsea 2.75 3.10 2.15 3.10 2.05 2.55 1.52 1.24 1.31 3.20 1.72 2.85 1.61 1.90
124 sábado 29 octubre 09:00 Inglaterra 3 Crystal Palace 1-0 Southampton 1.72 3.30 3.70 2.15 2.05 3.90 1.17 1.21 1.79 3.20 1.72 2.85 1.67 1.81
125 sábado 29 octubre 09:00 Inglaterra 3 Newcastle 4-0 Aston Villa 1.65 3.40 4.00 2.10 2.10 4.00 1.15 1.21 1.88 3.30 1.72 2.75 1.65 1.84
126 sábado 29 octubre 09:15 España 3 Cadiz 3-2 Atl Madrid 5.00 3.30 1.51 5.00 2.05 1.95       2.95 1.71 3.10 1.86 1.63
130 sábado 29 octubre 09:30 Holanda 3 Heerenveen 1-2 Utrecht 2.05 3.30 2.75 2.45 2.10 3.10 1.31 1.22 1.55 3.50 1.74 2.55 1.53 2.00
131 sábado 29 octubre 09:30 Portugal 3 Santa Clara 1-1 Porto 7.50 4.20 1.27 6.80 2.25 1.65       3.30 1.72 2.75 2.00 1.53
132 sábado 29 octubre 10:00 Francia 3 Paris Saint Germain 4-3 Estac Troyes 1.08 7.00 13.00 1.32 3.00 9.25       6.50 2.10 1.62 1.78 1.70
133 sábado 29 octubre 11:00 Italia 1 Lecce 0-1 Juventus 3.37 2.91 1.93 3.89 1.83 2.47 1.53 1.30 1.23 2.80 1.70 3.30 1.86 1.64
134 sábado 29 octubre 11:00 ONEFA 3 Burros IPN 13-23 Tec Guadalajara 1.35 0.00 2.45                      
135 sábado 29 octubre 11:30 Inglaterra 1 Fulham 0-0 Everton 2.15 3.10 2.70 2.60 2.05 3.00 1.32 1.25 1.50 3.30 1.72 2.75 1.58 1.94
136 sábado 29 octubre 11:30 Alemania 1 E Frankfurt 1-2 Borussia Dortmund 2.70 3.30 2.05 3.00 2.20 2.40 1.54 1.21 1.32 4.20 1.80 2.20 1.43 2.20
140 sábado 29 octubre 11:30 España 1 Sevilla 0-1 Rayo Vallecano 1.82 3.10 3.60 2.41 1.88 3.85 1.14 1.22 1.88 2.80 1.70 3.30 1.82 1.67
141 sábado 29 octubre 11:45 Holanda 3 Sparta Rotterdam 3-1 Fortuna Sittard 1.87 3.30 3.20 2.30 2.10 3.40 1.23 1.22 1.67 3.50 1.74 2.55 1.55 1.99
142 sábado 29 octubre 12:00 Portugal 3 Benfica 5-0 Chaves 1.08 7.00 10.50 1.40 2.66 8.50       5.50 1.94 1.81 1.81 1.67
143 sábado 29 octubre 12:00 ONEFA 3 Linces UVM 35-27 Aztecas UDLAP 2.30 0.00 1.40                      
144 sábado 29 octubre 13:00 ONEFA 3 Tec. Puebla 7-10 Tec Toluca 1.30 0.00 2.65                      
145 sábado 29 octubre 13:45 Inglaterra 3 Liverpool 1-2 Leeds 1.24 4.80 7.00 1.60 2.65 5.30       6.25 2.05 1.65 1.44 2.20
146 sábado 29 octubre 13:45 Italia 3 Inter 3-0 Sampdoria 1.14 5.50 10.00 1.45 2.60 7.75       4.60 1.85 2.05 1.87 1.63
150 sábado 29 octubre 14:00 Francia 1 Estrasburgo 2-2 Marseille 2.63 3.18 2.16 3.16 1.96 2.63 1.45 1.25 1.34 3.56 1.65 2.69 1.51 2.02
151 sábado 29 octubre 14:00 Holanda 3 Go Ahead Eagles 3-1 Excelsior 1.49 3.89 4.34 2.05 2.25 3.90 1.17 1.18 1.88 4.84 2.00 1.81 1.41 2.22
152 sábado 29 octubre 14:00 España 1 Valencia 0-1 Barcelona 4.60 3.80 1.49 4.40 2.25 1.90 2.15 1.17 1.10 4.10 1.79 2.25 1.55 1.99
153 sábado 29 octubre 14:30 Portugal 3 Arouca 1-0 Sporting Cp 6.50 4.20 1.31 6.20 2.20 1.70       3.30 1.72 2.75 1.93 1.58
154 sábado 29 octubre 15:00 Libertadores 1 Flamengo 1-0 Atletico Paranaense 1.38 3.63 6.31 1.85 2.00 6.10 1.08 1.18 2.15 3.13 1.66 2.98 1.92 1.57
155 sábado 29 octubre 17:00 NBA 3 Sacramento Kings 119-113 Miami Heat 2.02 0.00 1.53                      
156 sábado 29 octubre 18:00 NBA 3 Charlotte Hornets 120-113 Golden State Warriors 3.80 0.00 1.13                      
160 sábado 29 octubre 19:00 NBA 1 Chicago Bulls 109-114 Philadelphia 76ers 1.89 0.00 1.62 1.90 10.00 1.72                
161 sábado 29 octubre 19:00 NBA 1 Milwaukee Bucks 123-115 Atlanta Hawks 1.36 0.00 2.42 1.53 10.00 2.20                
162 sábado 29 octubre 17:00 Ascenso MX 1 Celaya 1-0 Alacranes Durango 1.56 3.42 4.44 2.09 1.94 4.68 1.09 1.18 2.11 3.14 1.69 2.89 1.73 1.72
163 sábado 29 octubre 20:00 NBA 3 Dallas Mavericks 111-117 Oklahoma City Thunder 1.08 0.00 4.48                      
164 sábado 29 octubre 20:00 NBA 3 Utah Jazz 124-123 Memphis Grizzlies 1.91 0.00 1.60                      
165 sábado 29 octubre 20:00 MLB 1 Houston Astros 5-2 Philadelphia Phillies 1.58 0.00 1.94 1.88 4.00 2.34                
166 sábado 29 octubre 19:15 Ascenso MX 1 Atlante 2-1 Mineros De Zacatecas 1.64 3.40 3.95 2.13 1.99 4.25 1.09 1.16 2.18 3.47 1.73 2.56 1.61 1.86
200 domingo 30 octubre 07:00 España 3 Osasuna 2-0 Valladolid 1.75 3.10 3.80 2.20 2.05 3.90 1.16 1.24 1.78 3.00 1.71 2.95 1.69 1.79
201 domingo 30 octubre 07:30 NFL 3 Jaguares Jacksonville 17-21 Broncos Denver 1.58 0.00 1.93 1.68 8.00 2.05                
202 domingo 30 octubre 08:00 Inglaterra 3 Arsenal 5-0 Nottm Forest 1.08 6.50 13.75 1.39 2.75 8.50       5.25 1.92 1.86 1.86 1.63
203 domingo 30 octubre 08:00 Francia 3 Monaco 2-0 Angers 1.24 4.90 6.75 1.60 2.45 6.10       4.60 1.85 2.05 1.67 1.81
204 domingo 30 octubre 08:00 Francia 3 Nantes 1-1 Clermont Foot 1.88 3.20 3.20 2.35 2.05 3.50 1.23 1.23 1.66 3.00 1.71 2.95 1.66 1.82
205 domingo 30 octubre 08:00 Francia 3 Rennes 3-0 Montpellier 1.27 4.60 6.75 1.60 2.40 6.10       4.30 1.81 2.15 1.72 1.76
206 domingo 30 octubre 08:00 Francia 1 Stade Brestois 29 0-0 Reims 2.20 3.10 2.60 2.65 2.00 3.10 1.34 1.24 1.48 3.00 1.71 2.95 1.63 1.86
210 domingo 30 octubre 08:00 Italia 3 Cremonese 0-0 Udinese 3.80 3.20 1.71 3.90 2.10 2.15 1.79 1.23 1.16 3.30 1.72 2.75 1.64 1.85
211 domingo 30 octubre 08:00 Italia 1 Spezia 1-2 Fiorentina 3.90 3.30 1.70 3.90 2.05 2.15 1.84 1.22 1.16 3.20 1.72 2.85 1.67 1.81
212 domingo 30 octubre 08:30 Alemania 1 Union Berlin 2-1 B. Monchenglad 1.84 3.16 3.37 2.36 1.95 3.68 1.24 1.27 1.57 3.30 1.72 2.75 1.53 1.99
213 domingo 30 octubre 09:15 España 3 Real Madrid 1-1 Girona 1.12 5.75 11.00 1.45 2.70 7.50       5.25 1.92 1.86 1.75 1.73
214 domingo 30 octubre 09:30 Portugal 1 Boavista 2-2 Vizela 2.29 3.00 2.63 2.85 1.87 3.16 1.36 1.27 1.41 2.85 1.70 3.20 1.69 1.79
215 domingo 30 octubre 09:30 Portugal 3 Portimonense 1-1 Estoril 2.19 2.90 2.83                      
216 domingo 30 octubre 09:45 Holanda 3 Az Alkmaar 2-1 Volendam 1.12 6.00 10.25 1.45 2.70 7.50       5.25 1.92 1.86 1.75 1.73
220 domingo 30 octubre 10:05 Francia 1 Lorient 1-2 Niza 2.35 3.10 2.45 2.85 1.95 3.00 1.39 1.24 1.42 2.80 1.70 3.30 1.71 1.77
221 domingo 30 octubre 10:15 Inglaterra 1 Manchester United 1-0 West Ham 1.56 3.70 4.10 2.00 2.15 4.30 1.14 1.17 2.02 3.50 1.74 2.55 1.63 1.86
222 domingo 30 octubre 10:30 Alemania 3 Schalke 04 0-2 Friburgo 3.60 3.40 1.72 3.80 2.15 2.15 1.79 1.21 1.17 3.50 1.74 2.55 1.58 1.93
223 domingo 30 octubre 11:00 Italia 3 Lazio 1-3 Salernitana 1.34 4.20 5.75 1.70 2.35 5.20       4.30 1.81 2.15 1.62 1.88
224 domingo 30 octubre 11:00 NFL 3 Halcones Atlanta 37-34 Panteras Carolina 1.33 0.00 2.55 1.47 9.00 2.40                
225 domingo 30 octubre 11:00 NFL 3 Vaqueros Dallas 49-29 Osos Chicago 1.11 0.00 4.05 1.23 9.50 3.44                
226 domingo 30 octubre 11:00 NFL 1 Leones Detroit 27-31 Delfines Miami 2.34 0.00 1.40 2.20 10.00 1.53                
230 domingo 30 octubre 11:00 NFL 1 Vikingos Minnesota 34-26 Cardenales Arizona 1.40 0.00 2.31 1.50 10.00 2.27                
231 domingo 30 octubre 11:00 NFL 1 Santos New Orleans 24-0 Las Vegas Raiders 1.88 0.00 1.62 1.92 9.00 1.74                
232 domingo 30 octubre 11:00 NFL 1 Jets New York 17-22 Patriotas New England 2.04 0.00 1.52 1.94 8.00 1.76                
233 domingo 30 octubre 11:00 NFL 3 Aguilas Philadelphia 35-13 Acereros Pittsburgh 1.10 0.00 4.25 1.21 10.00 3.55                
234 domingo 30 octubre 11:30 España 1 Athletic Bilbao 1-0 Villarreal 1.98 3.10 3.00 2.45 2.05 3.30 1.26 1.24 1.60 3.20 1.72 2.85 1.62 1.88
235 domingo 30 octubre 12:00 Portugal 3 Casa Pia 1-0 Rio Ave 1.87 3.05 3.44 2.55 1.90 3.60 1.22 1.27 1.60 2.45 1.71 3.90 1.87 1.63
236 domingo 30 octubre 12:30 Alemania 1 Colonia 1-1 Hoffenheim 2.70 3.28 2.07 3.05 2.10 2.47 1.39 1.26 1.39 4.77 2.00 1.83 1.32 2.50
240 domingo 30 octubre 13:00 USA 1 Los Angeles FC 3-0 Austin FC 1.39 4.21 5.00 1.73 2.44 4.53 1.09 1.13 2.30 6.35 2.58 1.40 1.34 2.42
241 domingo 30 octubre 13:45 Francia 1 Lyon 1-0 Lille 1.92 3.30 3.00 2.35 2.15 3.20 1.26 1.22 1.63 3.80 1.76 2.40 1.49 2.10
242 domingo 30 octubre 13:45 Italia 1 Torino 2-1 Milan AC 3.20 3.00 1.97 3.50 1.95 2.55 1.60 1.26 1.24 2.65 1.70 3.50 1.79 1.69
243 domingo 30 octubre 14:00 España 1 Real Sociedad 0-2 Betis 1.79 3.20 3.50 2.25 2.00 3.80 1.18 1.24 1.73 2.95 1.71 3.10 1.72 1.76
244 domingo 30 octubre 14:05 NFL 1 Texanos Houston 10-17 Titanes Tennessee 1.81 0.00 1.68 2.25 8.50 1.56                
245 domingo 30 octubre 14:25 NFL 1 Potros Indianapolis 16-17 Pieles Rojas Washington 1.51 0.00 2.07 1.63 8.50 2.10                
246 domingo 30 octubre 14:25 NFL 1 Carneros Los Angeles 14-31 49'S San Francisco 1.82 0.00 1.67 1.95 8.00 1.76                
250 domingo 30 octubre 14:25 NFL 1 Halcones Marinos Seattle 27-13 Gigantes New York 1.53 0.00 2.04 1.66 8.50 2.05                
251 domingo 30 octubre 14:30 Portugal 3 Gil Vicente 0-1 SC Braga 4.81 3.76 1.46 4.00 2.15 2.05 1.88 1.19 1.15 4.14 1.82 2.14 1.60 1.90
252 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 1 Alianza Petrolera 2-4 Millonarios 4.81 3.27 1.55 5.13 1.87 2.09 1.56 1.17 1.24 2.81 1.65 3.38 1.90 1.58
253 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 3 Atletico Nacional 1-1 La Equidad 1.36 3.78 6.30 1.86 1.99 5.98       3.00 1.70 2.95 1.93 1.56
254 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 1 Bucaramanga 1-3 Pereira 2.21 2.96 2.72 2.75 2.00 2.90 1.32 1.24 1.37 3.10 1.70 2.90 1.65 1.81
255 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 3 Cortulua 0-0 Rionegro Fc 3.27 3.05 1.91 4.40 2.00 2.10 1.83 1.21 1.08 2.85 1.70 3.20 1.80 1.65
256 sábado 29 octubre 18:05 Colombia 3 Deportivo Cali 1-0 Patriotas 1.64 3.10 4.42 2.15 1.89 4.66 1.12 1.24 1.85 3.20 1.70 2.85 1.85 1.62
260 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 1 Deportivo Pasto 0-0 Independiente Medellin 2.20 2.95 2.75 2.65 2.00 3.10 1.26 1.24 1.42 3.00 1.67 3.06 1.65 1.85
261 sábado 29 octubre 16:00 Colombia 3 Envigado 1-1 Deportes Tolima 3.59 2.78 1.92 4.11 1.76 2.52 1.57 1.30 1.20 2.50 1.65 3.96 1.65 1.85
262 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 3 Jaguares 0-2 Junior 4.69 3.21 1.58 3.10 2.00 2.65 1.46 1.21 1.26 3.10 1.70 2.90 1.60 1.90
263 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 1 Santa Fe 2-1 Once Caldas 2.29 2.76 2.79 2.81 1.80 3.36 1.30 1.30 1.43 2.61 1.65 3.73 1.60 1.90
264 domingo 30 octubre 15:00 Colombia 3 Union Magdalena 0-0 America De Cali 3.17 2.88 2.02 2.70 2.00 3.00 1.52 1.29 1.24 3.10 1.70 2.90 1.60 1.90
265 domingo 30 octubre 16:00 NBA 3 Boston Celtics 112-94 Washington Wizards 1.16 0.00 3.49                      
266 domingo 30 octubre 16:00 NBA 1 Cleveland Cavaliers 121-108 New York Knicks 1.42 0.00 2.25 1.59 10.00 2.09                
300 domingo 30 octubre 17:00 NBA 3 San Antonio Spurs 107-98 Minnesota Timberwolves 2.45 0.00 1.35                      
301 domingo 30 octubre 17:30 NBA 3 Dallas Mavericks 114-105 Orlando Magic 1.11 0.00 4.03                      
302 domingo 30 octubre 18:00 USA 1 Philadelphia Union 3-1 New York City Fc 1.67 3.47 3.68 2.15 2.07 3.85 1.18 1.20 1.79 3.85 1.82 2.23 1.52 2.00
303 domingo 30 octubre 18:20 NFL 1 Buffalo Bills 27-17 Empacadores Green Bay 1.08 0.00 4.50 1.23 9.00 3.60                
304 miércoles 02 noviembre 19:00 Ascenso MX 1 Leones Negros 1-1 Atlante 2.55 2.80 2.40 3.05 1.90 2.85 1.42 1.25 1.36 2.72 1.65 3.60 1.70 1.75
305 domingo 30 octubre 16:40 Liga Femenil MX 1 Chivas Femenil 1-1 Cruz Azul Femenino 1.19 5.02 8.42 1.56 2.39 6.81       4.45 1.89 1.98 1.82 1.64
306 domingo 30 octubre 19:00 NBA 3 Phoenix Suns 124-109 Rockets Houston 1.08 0.00 4.49                      
310 domingo 30 octubre 19:30 NBA 1 Los Angeles Lakers 121-110 Denver Nuggets 2.16 0.00 1.46 2.02 10.00 1.63                
311 domingo 30 octubre 19:36 Liga Mx 1 Pachuca 3-1 Toluca 1.41 4.12 4.83 1.82 2.16 5.12 1.08 1.15 2.26 4.28 1.91 2.00 1.56 1.93
312 miércoles 02 noviembre 21:05 Ascenso MX 1 Cimarrones 0-0 Celaya 2.30 2.85 2.55 2.87 1.87 3.07 1.33 1.30 1.40 2.84 1.69 3.18 1.64 1.82
313 lunes 31 octubre 17:00 Liga Femenil MX 1 America Femenil 2-0 Tijuana Femenino 1.15 5.50 7.90 1.54 2.62 5.87       3.70 2.64 1.66 1.56 1.94
314 lunes 31 octubre 11:30 Italia 1 Verona 1-3 Roma 4.02 3.30 1.65 4.20 2.10 2.10 1.73 1.24 1.17 3.20 1.72 2.85 1.61 1.86
315 lunes 31 octubre 13:45 Italia 1 Monza 1-2 Bologna 2.00 3.00 3.00 2.50 2.05 3.20 1.26 1.26 1.57 3.20 1.72 2.85 1.61 1.89
316 lunes 31 octubre 14:00 España 1 Elche 0-1 Getafe 2.60 2.90 2.35 3.20 1.85 2.85 1.43 1.28 1.34 2.40 1.71 4.10 1.89 1.61
320 lunes 31 octubre 14:15 Portugal 3 Guimaraes 3-2 Famalicao 2.00 2.95 3.15 2.50 1.90 3.55 1.26 1.27 1.55 2.84 1.62 3.50 1.75 1.70
321 lunes 31 octubre 14:30 Chile 3 Curico Unido 1-2 Nublense 2.35 3.12 2.42                      
