Sampdoria VS Juventus
Publicado: Mar Ene 18, 2011 9:28 pm
RESULTADOS DE SAMPDORIA
16/01 Lazio Sampdoria 1 - 0
09/01 Sampdoria Roma 2 - 1
06/01 Palermo Sampdoria 3 - 0
19/12 Sampdoria Genoa 0 - 0
12/12 Brescia Sampdoria 1 - 0
05/12 Sampdoria Bari 3 - 0
27/11 Sampdoria Milan 1 - 1
21/11 Lecce Sampdoria 2 - 3
14/11 Sampdoria Chievo 0 - 0
11/11 Parma Sampdoria 1 - 0
07/11 Sampdoria Catania 0 - 0
31/10 Cesena Sampdoria 0 - 1
24/10 Inter Sampdoria 1 - 1
17/10 Sampdoria Fiorentina 2 - 1
03/10 Bologna Sampdoria 1 - 1
26/09 Sampdoria Udinese 0 - 0
22/09 Cagliari Sampdoria 0 - 0
19/09 Sampdoria Napoli 1 - 2
12/09 Juventus Sampdoria 3 - 3
29/08 Sampdoria Lazio 2 - 0
PUNTOS 26
POSICIÓN TABLA GENERAL 9
RESULTADOS DE JUVENTUS
16/01 Juventus Bari 2 - 1
09/01 Napoli Juventus 3 - 0
06/01 Juventus Parma 1 - 4
19/12 Chievo Juventus 1 - 1
12/12 Juventus Lazio 2 - 1
05/12 Catania Juventus 1 - 3
27/11 Juventus Fiorentina 1 - 1
21/11 Genoa Juventus 0 - 2
13/11 Juventus Roma 1 - 1
10/11 Brescia Juventus 1 - 1
07/11 Juventus Cesena 3 - 1
30/10 Milan Juventus 1 - 2
24/10 Bologna Juventus 0 - 0
17/10 Juventus Lecce 4 - 0
03/10 Inter Juventus 0 - 0
26/09 Juventus Cagliari 4 - 2
23/09 Juventus Palermo 1 - 3
19/09 Udinese Juventus 0 - 4
12/09 Juventus Sampdoria 3 - 3
29/08 Bari Juventus 1 - 0
PUNTOS 34
POSICIÓN TABLA GENERAL 5