Newcastle VS Tottenham
Reglas del Foro
No insultar.
No insultar.
Newcastle VS Tottenham
RESULTADOS DEL NEWCASTLE
16/01 Sunderland Newcastle 1 - 1
05/01 Newcastle West Ham 5 - 0
02/01 Wigan Newcastle 0 - 1
28/12 Tottenham Newcastle 2 - 0
26/12 Newcastle Manchester City 1 - 3
18/12 Birmingham Newcastle 0 - 0
11/12 Newcastle Liverpool 3 - 1
05/12 West Bromwich Newcastle 3 - 1
28/11 Newcastle Chelsea 1 - 1
20/11 Bolton Newcastle 5 - 1
13/11 Newcastle Fulham 0 - 0
10/11 Newcastle Blackburn 1 - 2
07/11 Arsenal Newcastle 0 - 1
31/10 Newcastle Sunderland 5 - 1
23/10 West Ham Newcastle 1 - 2
16/10 Newcastle Wigan 2 - 2
03/10 Manchester City Newcastle 2 - 1
26/09 Newcastle Stoke 1 - 2
18/09 Everton Newcastle 0 - 1
11/09 Newcastle Blackpool 0 - 2
28/08 Wolves Newcastle 1 - 1
22/08 Newcastle Aston Villa 6 - 0
16/08 Manchester Utd Newcastle 3 - 0
PUNTOS 29
POSICIÓN TABLA GENERAL 9
RESULTADOS DE TOTTENHAM
16/01 Tottenham Manchester Utd 0 - 0
05/01 Everton Tottenham 2 - 1
01/01 Tottenham Fulham 1 - 0
28/12 Tottenham Newcastle 2 - 0
26/12 Aston Villa Tottenham 1 - 2
19/12 Blackpool Tottenham 0 - 0
12/12 Tottenham Chelsea 1 - 1
04/12 Birmingham Tottenham 1 - 1
28/11 Tottenham Liverpool 2 - 1
20/11 Arsenal Tottenham 2 - 3
13/11 Tottenham Blackburn 4 - 2
09/11 Tottenham Sunderland 1 - 1
06/11 Bolton Tottenham 4 - 2
30/10 Manchester Utd Tottenham 2 - 0
23/10 Tottenham Everton 1 - 1
16/10 Fulham Tottenham 1 - 2
02/10 Tottenham Aston Villa 2 - 1
25/09 West Ham Tottenham 1 - 0
18/09 Tottenham Wolves 3 - 1
11/09 West Bromwich Tottenham 1 - 1
28/08 Tottenham Wigan 0 - 1
21/08 Stoke Tottenham 1 - 2
14/08 Tottenham Manchester City 0 - 0
PUNTOS 37
POSICIÓN TABLA GENERAL 5