No | Local | VS | Visitante | Minutos | Tiempo | Hora Inicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 4-1 | Liverpool | Final | 18:00 hrs | |||
Girona | 2-1 | Espanyol | Final | 18:00 hrs | |||
Cremonese | 1-3 | Atalanta | Final | 18:00 hrs | |||
Schalke 04 | 0-3 | Leverkusen | Final | 18:00 hrs | |||
Leipzig | 0-3 | Mainz 05 | Final | 18:00 hrs | |||
Friburgo | 1-1 | Hertha Berlin | Final | 18:00 hrs | |||
Union Berlin | 3-0 | Stuttgart | Final | 18:00 hrs | |||
Wolfsburgo | 2-2 | Augsburgo | Final | 18:00 hrs | |||
Circulo Brujas | 2-0 | Kortrijk | Final | 18:00 hrs | |||
Arsenal | 4-1 | Leeds | Final | 18:00 hrs | |||
Bournemouth | 2-1 | Fulham | Final | 18:00 hrs | |||
Brighton | 3-3 | Brentford | Final | 18:00 hrs | |||
Crystal Palace | 2-1 | Leicester | Final | 18:00 hrs | |||
Nottm Forest | 1-1 | Wolverhampton | Final | 18:00 hrs | |||
Athletic Bilbao | 0-0 | Getafe | Final | 18:00 hrs | |||
Az Alkmaar | 1-1 | Heerenveen | Final | 18:00 hrs | |||
Vizela | 3-1 | Casa Pia | Final | 18:00 hrs | |||
Auxerre | 1-0 | Estac Troyes | Final | 18:00 hrs | |||
Inter | 0-1 | Fiorentina | Final | 18:00 hrs | |||
Westerlo | 2-3 | Charleroi | Final | 18:00 hrs | |||
RFC Seraing | 0-5 | Gent | Final | 18:00 hrs | |||
Chelsea | 0-2 | Aston Villa | Final | 18:00 hrs | |||
Bayern Munich | 4-2 | Borussia Dortmund | Final | 18:00 hrs | |||
Cadiz | 0-2 | Sevilla | Final | 18:00 hrs | |||
Leganes | 1-3 | Cartagena | Final | 18:00 hrs | |||
Tenerife | 1-1 | Villarreal B | Final | 18:00 hrs | |||
Excelsior | 0-0 | Twente | Final | 18:00 hrs | |||
Guimaraes | 0-0 | Pacos Ferreira | Final | 18:00 hrs | |||
Pumas UNAM Femenil | 2-2 | Monterrey Femenino | 2T | 18:00 hrs | |||
Cambuur | 1-1 | Emmen | 2T | 18:00 hrs | |||
Nec Nijmegen | 1-4 | PSV | 2T | 18:00 hrs | |||
Barracas Central | 0-3 | Boca Juniors | Descanso | 18:00 hrs | |||
Oostende | 1-3 | Standard Liege | Descanso | 18:00 hrs | |||
Juventus | 0-0 | Verona | 2T | 18:00 hrs | |||
Waalwijk | 1-0 | Vitesse | Descanso | 18:00 hrs | |||
Elche | 0-1 | Barcelona | Descanso | 18:00 hrs | |||
Oviedo | 0-0 | Eibar | 1T | 18:00 hrs | |||
Envigado | 0-0 | Once Caldas | 1T | 18:00 hrs | |||
Rennes | 0-1 | Lens | Descanso | 18:00 hrs | |||
Sporting Cp | 1-0 | Santa Clara | 1T | 18:00 hrs | |||
New York Yankees | 0-0 | San Francisco Giants | -- | 18:00 hrs | |||
Texas Rangers | 0-0 | Philadelphia Phillies | -- | 18:00 hrs | |||
Washington Nationals | 0-0 | Atlanta Braves | -- | 18:00 hrs | |||
Oakland Athletics | 0-0 | Los Angeles Angels | -- | 18:00 hrs | |||
Boston Red Sox | 0-0 | Baltimore Orioles | -- | 18:00 hrs | |||
Cincinnati Reds | 0-0 | Pittsburgh Pirates | -- | 18:00 hrs | |||
Kansas City Royals | 0-0 | Minnesota Twins | -- | 18:00 hrs | |||
Miami Marlins | 0-0 | New York Mets | -- | 18:00 hrs | |||
Tampa Bay Rays | 0-0 | Detroit Tigers | -- | 18:00 hrs | |||
Independiente Medellin | 0-0 | Deportes Tolima | -- | 18:00 hrs | |||
San Lorenzo | 0-0 | Independiente | -- | 18:00 hrs | |||
San Diego State | 0-0 | Florida Atlantic | -- | 18:00 hrs | |||
Pachuca | 0-0 | Cruz Azul | -- | 18:00 hrs | |||
La Equidad | 0-0 | Atletico Nacional | -- | 18:00 hrs | |||
Miami Heat | 0-0 | Dallas Mavericks | -- | 18:00 hrs | |||
Atlanta United Fc | 0-0 | New York Red Bulls | -- | 18:00 hrs | |||
Columbus Crew | 0-0 | Real Salt Lake | -- | 18:00 hrs | |||
Cincinnati FC | 0-0 | Inter MIami | -- | 18:00 hrs | |||
Los Angeles Galaxy | 0-0 | Seattle Sounders | -- | 18:00 hrs | |||
New Eng. Revolution | 0-0 | New York City Fc | -- | 18:00 hrs | |||
Orlando City | 0-0 | Nashville SC | -- | 18:00 hrs | |||
Philadelphia Union | 0-0 | Sporting Kansas City | -- | 18:00 hrs | |||
Toronto Fc | 0-0 | Charlotte | -- | 18:00 hrs | |||
New Orleans Pelicans | 0-0 | Los Angeles Clippers | -- | 18:00 hrs | |||
Chicago Fire | 0-0 | Dc United | -- | 18:00 hrs | |||
Dallas | 0-0 | Portland Timbers | -- | 18:00 hrs | |||
St. Louis City | 0-0 | Minnesota United Fc | -- | 18:00 hrs | |||
Racing Club | 0-0 | Huracan | -- | 18:00 hrs | |||
Tigre | 0-0 | Lanus | -- | 18:00 hrs | |||
San Diego Padres | 0-0 | Colorado Rockies | -- | 18:00 hrs | |||
Uconn BSQ | 0-0 | Miami R. | -- | 18:00 hrs | |||
America | 0-0 | Leon | -- | 18:00 hrs | |||
Monterrey | 0-0 | Tijuana | -- | 18:00 hrs | |||
Los Angeles Dodgers | 0-0 | Arizona Diamondbacks | -- | 18:00 hrs | |||
Colorado Rapids | 0-0 | Los Angeles FC | -- | 18:00 hrs | |||
Bucaramanga | 0-0 | Millonarios | -- | 18:00 hrs | |||
Seattle Mariners | 0-0 | Cleveland Guardians | -- | 18:00 hrs | |||
San Jose Earthquakes | 0-0 | Houston Dynamo | -- | 18:00 hrs | |||
Vancouver Whitecaps | 0-0 | Montreal Impact | -- | 18:00 hrs | |||
Atlas | 0-0 | Chivas Guadalajara | -- | 18:00 hrs |
Resultados-ya.com
Resultados-ya.com / Media Semana
Ver Resultados AnterioresFecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mar - 04 abril | 1:00 pm | Chelsea | VS | Liverpool |
mar - 04 abril | 1:00 pm | Juventus | VS | Inter |
mar - 04 abril | 4:00 pm | The Strongest | VS | River Plate |
mar - 04 abril | 6:00 pm | Philadelphia Union | VS | Atlas |
mié - 05 abril | 12:00 pm | Feyenoord | VS | Ajax |
Fecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mié - 05 abril | 12:45 pm | Leipzig | VS | Borussia Dortmund |
mié - 05 abril | 1:00 pm | West Ham | VS | Newcastle |
mié - 05 abril | 1:00 pm | Barcelona | VS | Real Madrid |
mié - 05 abril | 6:00 pm | Motagua | VS | Tigres UANL |
Partidos Recientes :Ver Listas Anteriores
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | sáb - 25 marzo | Correcaminos UAT | 1-0 | Mineros De Zacatecas | Final |
2 | sáb - 25 marzo | Pumas Tabasco | 1-3 | Raya2 Expansion | Final |
3 | dom - 26 marzo | Dorados | 0-1 | Morelia | Final |
4 | vie - 24 marzo | Queretaro Femenino | 0-0 | Pumas UNAM Femenil | Final |
5 | sáb - 25 marzo | Monterrey Femenino | 1-1 | Tigres UANL Femenil | Final |
6 | dom - 26 marzo | Santos Laguna Femenino | 1-2 | Atlas Femenino | Final |
7 | dom - 26 marzo | Irlanda Del Norte | 0-1 | Finlandia | Final |
8 | dom - 26 marzo | Eslovaquia | 2-0 | Bosnia & Herzegovina | Final |
9 | dom - 26 marzo | Deportivo Cali | 1-1 | America De Cali | Final |
10 | dom - 26 marzo | Santa Fe | 1-2 | Millonarios | Final |
11 | sáb - 25 marzo | Columbus Crew | 6-1 | Atlanta United Fc | Final |
12 | sáb - 25 marzo | Houston Dynamo | 1-0 | New York City Fc | Final |
13 | sáb - 25 marzo | Sporting Kansas City | 1-4 | Seattle Sounders | Final |
14 | dom - 26 marzo | Ponferradina | 0-0 | Mirandes | Final |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | dom - 26 marzo | Mexico | 2-2 | Jamaica | Final |
2 | vie - 24 marzo | Mazatlan FC | 1-2 | Leon | Final |
3 | sáb - 25 marzo | España | 3-0 | Noruega | Final |
4 | dom - 26 marzo | Union Magdalena | 2-2 | Junior | Final |
5 | sáb - 25 marzo | Portland Timbers | 0-0 | Los Angeles Galaxy | Final |
6 | sáb - 25 marzo | Nashville SC | 0-1 | Cincinnati FC | Final |
7 | dom - 26 marzo | Zaragoza | 1-1 | Albacete | Final |
Proximos partidos :
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | sáb - 01 abril | America | VS | Leon | 7:05 PM |
2 | sáb - 01 abril | Atlas | VS | Chivas Guadalajara | 9:10 PM |
3 | dom - 02 abril | Toluca | VS | Tigres UANL | 12:00 PM |
4 | dom - 02 abril | Queretaro | VS | Pumas UNAM | 7:05 PM |
5 | dom - 02 abril | Morelia | VS | Celaya | 9:05 PM |
6 | sáb - 01 abril | Cadiz | 0-2 | Sevilla | 10:30 AM |
7 | dom - 02 abril | Villarreal | VS | Real Sociedad | 10:30 AM |
8 | sáb - 01 abril | Bournemouth | 2-1 | Fulham | 8:00 AM |
9 | dom - 02 abril | Bologna | VS | Udinese | 4:30 AM |
10 | dom - 02 abril | Colonia | VS | B. Monchenglad | 7:30 AM |
11 | dom - 02 abril | Nantes | VS | Reims | 7:00 AM |
12 | sáb - 01 abril | Cambuur | 1-1 | Emmen | 12:00 PM |
13 | sáb - 01 abril | Tigre | VS | Lanus | 6:30 PM |
14 | dom - 02 abril | Alajuelense | VS | Saprissa | 5:00 PM |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | vie - 31 marzo | FC Juarez | 0-2 | Puebla | 9:00 PM |
2 | sáb - 01 abril | Pachuca | VS | Cruz Azul | 5:00 PM |
3 | sáb - 01 abril | Monterrey | VS | Tijuana | 7:05 PM |
4 | sáb - 01 abril | Manchester City | 4-1 | Liverpool | 5:30 AM |
5 | dom - 02 abril | Newcastle | VS | Manchester United | 9:30 AM |
6 | sáb - 01 abril | Bayern Munich | 4-2 | Borussia Dortmund | 10:30 AM |
7 | dom - 02 abril | Paok | VS | Aek Athens | 10:30 AM |