Posiciones
Copa Libertadores 2026 Grupo A
al sábado 16 mayo del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Flamengo 3 2 1 0 7 2 5 7
2 Deportes Tolima 2 2 0 0 6 0 6 6
3 Mirassol 2 2 0 0 4 0 4 6
4 Rosario Central 2 2 0 0 4 0 4 6
5 Estudiantes L.P. 4 1 3 0 5 4 1 6
6 Independiente Rivadavia 2 1 1 0 5 2 3 4
7 Corinthians 2 1 1 0 3 1 2 4
8 Bolivar 2 1 1 0 3 1 2 4
9 Palmeiras 2 1 1 0 3 1 2 4
10 Platense 2 1 1 0 3 2 1 4
11 Cerro Porteño 2 1 1 0 2 1 1 4
12 Universidad Catolica 2 1 1 0 2 1 1 4
13 Cruzeiro 2 1 1 0 1 0 1 4
14 Independiente Medellin 3 1 1 1 3 5 -2 4
15 Club Always Ready 2 1 0 1 4 2 2 3
16 Universitario 2 1 0 1 5 4 1 3
17 Sporting Cristal 2 1 0 1 2 2 0 3
18 Barcelona Sc 2 1 0 1 2 2 0 3
19 Independiente del V. 2 1 0 1 3 4 -1 3
20 Universidad Central 2 1 0 1 2 3 -1 3
21 Coquimbo Unido 2 1 0 1 2 4 -2 3
22 Lanus 2 1 0 1 1 4 -3 3
23 Santa Fe 2 0 1 1 2 3 -1 1
24 Fluminense 2 0 1 1 1 3 -2 1
25 Peñarol 2 0 1 1 1 3 -2 1
26 Dep. La Guaira 2 0 1 1 2 5 -3 1
27 Cusco FC 4 0 1 3 2 6 -4 1
28 Libertad 2 0 0 2 2 4 -2 0
29 Boca Juniors 2 0 0 2 0 2 -2 0
30 LDU Quito 2 0 0 2 0 3 -3 0
31 Junior 2 0 0 2 0 3 -3 0
32 Nacional de Football 2 0 0 2 2 7 -5 0
tabla porcentual