Posiciones
Austria 2018-2019
al martes 01 julio del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Red Bull Salzburg 32 24 5 3 72 32 40 77
2 Lask Linz 32 18 9 5 59 31 28 63
3 Rapid Vienna 32 13 7 12 48 44 4 46
4 Wolfsberger AC 32 12 10 10 47 47 0 46
5 Sturm Graz 33 11 10 12 42 40 2 43
6 Mattersburg 32 12 7 13 41 48 -7 43
7 Austria Vienna 32 12 6 14 45 48 -3 42
8 Altach 32 9 10 13 48 44 4 37
9 Skn St. Polten 31 9 9 13 32 43 -11 36
10 Hartberg 32 10 5 17 48 66 -18 35
11 Admira Wacker 32 8 9 15 42 62 -20 33
12 Wacker Innsbruck 32 8 5 19 32 51 -19 29
13 Piast Gliwice 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Jagiellonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
tabla porcentual