Posiciones
Colombia 2019 Apertura
al viernes 29 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Millonarios 21 12 6 3 31 15 16 42
2 Deportes Tolima 21 9 6 6 28 17 11 33
3 America De Cali 20 9 6 5 26 18 8 33
4 Atletico Nacional 21 8 8 5 23 19 4 32
5 Junior 21 6 13 2 25 19 6 31
6 Deportivo Pasto 21 8 7 6 19 15 4 31
7 Deportivo Cali 21 8 7 6 21 18 3 31
8 Union Magdalena 20 8 6 6 24 24 0 30
9 Independiente Medellin 20 7 7 6 30 24 6 28
10 Once Caldas 20 8 4 8 20 16 4 28
11 Cucuta 20 8 3 9 25 27 -2 27
12 Patriotas 20 7 6 7 20 31 -11 27
13 Alianza Petrolera 20 6 7 7 17 18 -1 25
14 Envigado 20 5 9 6 22 20 2 24
15 La Equidad 20 4 10 6 21 22 -1 22
16 Bucaramanga 20 5 6 9 17 26 -9 21
17 Huila 20 4 7 9 19 32 -13 19
18 Jaguares Cordoba 17 4 5 8 15 25 -10 17
19 Rionegro Fc 20 3 7 10 17 30 -13 16
20 Santa Fe 20 1 12 7 17 23 -6 15
21 Jaguares 3 1 2 0 4 2 2 5
tabla porcentual