Posiciones
Alemania 2022-2023
al sábado 01 abril del 2023

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Bayern Munich 26 16 7 3 76 29 47 55
2 Borussia Dortmund 27 17 2 8 59 38 21 53
3 Union Berlin 26 15 6 5 41 28 13 51
4 Friburgo 26 13 8 5 39 35 4 47
5 Leipzig 26 13 6 7 49 33 16 45
6 E Frankfurt 26 11 8 7 47 37 10 41
7 Leverkusen 26 12 4 10 48 40 8 40
8 Mainz 05 26 11 7 8 43 36 7 40
9 Wolfsburgo 26 10 9 7 46 34 12 39
10 B. Monchenglad 24 8 7 9 38 41 -3 31
11 Werder Bremen 25 9 4 12 39 48 -9 31
12 Augsburgo 26 8 5 13 34 47 -13 29
13 Colonia 25 6 9 10 33 44 -11 27
14 VFL Bochum 26 8 2 16 28 57 -29 26
15 Hoffenheim 25 6 4 15 33 45 -12 22
16 Schalke 04 26 4 10 12 21 47 -26 22
17 Stuttgart 26 4 8 14 29 45 -16 20
18 Hertha Berlin 26 4 8 14 30 49 -19 20
tabla porcentual