Posiciones
Italia 2024-2025
al miércoles 02 abril del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 29 20 7 2 67 25 42 67
2 Napoli 30 19 7 4 47 24 23 64
3 Atalanta 30 17 7 6 63 29 34 58
4 Bologna 30 15 11 4 50 34 16 56
5 Juventus 30 14 13 3 46 28 18 55
6 Roma 30 15 7 8 45 30 15 52
7 Lazio 30 15 7 8 51 42 9 52
8 Fiorentina 29 14 6 9 44 30 14 48
9 Milan AC 30 13 8 9 45 35 10 47
10 Udinese 30 11 7 12 36 41 -5 40
11 Torino 30 9 12 9 35 35 0 39
12 Genova 29 8 10 11 27 37 -10 34
13 Como 30 7 9 14 36 47 -11 30
14 Verona 30 9 3 18 29 58 -29 30
15 Parma 30 5 11 14 35 49 -14 26
16 Cagliari 29 6 8 15 28 44 -16 26
17 Lecce 30 6 7 17 21 49 -28 25
18 Empoli 29 4 10 15 23 46 -23 22
19 Venezia 30 3 11 16 23 43 -20 20
20 Monza 29 2 9 18 24 49 -25 15
tabla porcentual