Posiciones
Italia 2024-2025
al viernes 21 marzo del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 28 19 7 2 65 24 41 64
2 Napoli 29 18 7 4 45 23 22 61
3 Atalanta 29 17 7 5 63 28 35 58
4 Bologna 29 14 11 4 49 34 15 53
5 Juventus 29 13 13 3 45 28 17 52
6 Lazio 29 15 6 8 50 41 9 51
7 Roma 29 14 7 8 44 30 14 49
8 Milan AC 29 13 8 8 44 33 11 47
9 Fiorentina 28 13 6 9 43 30 13 45
10 Udinese 29 11 7 11 35 39 -4 40
11 Torino 29 9 11 9 34 34 0 38
12 Genova 28 8 10 10 27 36 -9 34
13 Como 29 7 8 14 35 46 -11 29
14 Verona 29 9 2 18 29 58 -29 29
15 Cagliari 29 6 8 15 28 44 -16 26
16 Parma 29 5 10 14 35 49 -14 25
17 Lecce 29 6 7 16 21 48 -27 25
18 Empoli 28 4 9 15 22 45 -23 21
19 Venezia 29 3 11 15 23 42 -19 20
20 Monza 29 2 9 18 24 49 -25 15
tabla porcentual