Posiciones
Colombia 2026 Apertura
al lunes 20 abril del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atletico Nacional 17 12 2 3 33 13 20 38
2 Deportivo Pasto 17 10 4 3 25 19 6 34
3 Junior 17 10 1 6 26 20 6 31
4 Deportes Tolima 17 8 6 3 26 14 12 30
5 America De Cali 15 8 3 4 22 11 11 27
6 Once Caldas 16 6 8 2 26 19 7 26
7 Inter Bogota 16 6 7 3 20 21 -1 25
8 Santa Fe 17 5 8 4 24 20 4 23
9 Deportivo Cali 17 6 5 6 18 15 3 23
10 Bucaramanga 16 5 7 4 23 14 9 22
11 Rionegro Fc 17 6 4 7 16 22 -6 22
12 Llaneros 17 4 9 4 17 17 0 21
13 Independiente Medellin 16 5 5 6 22 22 0 20
14 Millonarios 16 5 4 7 25 21 4 19
15 Fortaleza FC 16 4 7 5 19 23 -4 19
16 Jaguares 18 4 3 11 16 31 -15 15
17 Chico 16 4 2 10 12 26 -14 14
18 Pereira 17 2 6 9 14 27 -13 12
19 Alianza 17 2 6 9 8 25 -17 12
20 Cucuta 15 2 5 8 18 30 -12 11
tabla porcentual